①燃料調整額
低圧供給 | 高圧供給 | |||
---|---|---|---|---|
負担軽減支援反映前 | 負担軽減支援反映後 | 負担軽減支援反映前 | 負担軽減支援反映後 | |
2025年1月分 | -6.51円 | -2.96円 | ||
2025年2月分 | -6.50円 | -9.00円 | -3.19円 | -4.49円 |
2025年3月分 | -6.33円 | -8.83円 | -3.14円 | -4.44円 |
2025年4月分 | -6.08円 | -7.38円 | -3.00円 | -3.70円 |
※政府支援により、2025年2月・3月適用単位料金より低圧1Kwhにつき税込2.5円、高圧1Kwhにつき税込1.3円が値引きされております。
(2025年4月検針分は低圧1Kwhにつき税込1.3円、高圧1Kwhにつき税込0.7円が値引きされて政府支援が終了となります。)